Springmaid Splash & Hospice Extreme Challenge
NUMBER  PLACE LAST NAME FIRST NAME  SEX AGE CLUB TIME
290 1 ASHLEY RANDY M 38 ATC 43:21:00
277 2 QUERIAPPA FRANSISCO M 18 43:36:00
267 3 MANDRAGON  ELISEO M 18 44:59:00
295 4 QUERIAPPA PEDRO M 17 45:26:00
266 5 FERGUSON RICHARD M 46 47:06:00
278 6 CLASSEY JEFF M 39 47:11:00
251 7 SANTALOCI GALEN M 18 48:14:00
294 8 WILSON RANDALL M 44 ATC 48:24:00
16 9 COOK DERRICK M 22 48:32:00
160 10 HANDLON BRIAN M 29 49:23:00
154 11 ELDRIDGE GERALD M 36 ATC 49:32:00
153 12 JACKSON MIKE M 36 50:11:00
252 13 WILSON MICHAEL M 18 50:43:00
44 14 LITTLE QUEZ M 45 51:29:00
58 15 RICE MATTHEW M 30 52:01:00
297 16 FORERO FLORINDO M 53 ATC 52:14:00
201 17 TOMKINSON JEFF M 16 55:34:00
13 18 CARROLL JIM M 43 56:08:00
95 19 PEAT KIRK M 37 56:11:00
246 20 JONES TERRY M 42 57:01:00
18 21 DAVIDSON ANDREW M 24 FRANK 57:03:00
155 22 LANE JASON M 26 57:17:00
276 23 STOUT JAKE M 39 CHARL 57:22:00
25 24 GOODRUM JIM M 52 KTC 57:54:00
250 25 FORTNER MICHAEL M 13 58:01:00
156 26 OWENS  BARRY M 50 ATC 58:25:00
3 27 ARMSTRONG ROB M 37 ATC 58:26:00
76 28 WADSWORTH JOHN M 60 58:41:00
7 29 BRAMLETT KEVIN M 35 58:55:00
39 30 KONTER JAY M 43 58:56:00
243 31 MURPHY MARTIN M 41 59:28:00
73 32 SUTTON FORREST M 33 59:29:00
249 33 SULLINS JOHN M 16 1:00:27
72 34 SUESS MICHAEL M 42 1:00:28
268 35 SEDIVEC SKIP M 62 1:00:45
54 36 OWENSBY GEORGE M 51 ATC 1:00:51
67 37 ST.AMOUR ANDY M 26   1:01:12
19 38 DUFOR GREG M 28 SPART 1:01:34
151 39 RIGSBEE BILL M 39 1:01:57
300 40 JONES BRYAN M 32 1:02:26
247 41 BROWN HOYT M 56 1:02:30
239 42 THOMPSON JOHN M 30 1:02:58
23 43 ELLIS FRANK M 56 1:03:01
227 44 PITMAN ANDREW M 17 1:03:05
204 45 PONDER BRIAN  M 40 1:03:09
253 46 SMITH JEFF M 37 1:03:19
77 47 WAGNER DARRELL M 50 1:03:21
283 48 GLUSE ERIC M 41 1:03:51
274 49 HOWELL RICK M 50 1:04:13
43 50 LAGARDE HOWE M 67 ATC 1:04:34
93 51 SAMF JEFF M 34 1:04:42
281 52 MCDANIEL WAYNE M 42 ATC 1:05:07
49 53 MCCARTT ALAN M 48 FRANK 1:06:34
245 54 COLEE ANDREW M 58 1:06:50
159 55 HENDLEY BILL M 45 1:07:08
226 56 HONEYCUTT MALACHI M 14 1:07:09
256 57 LEMIEUX WILL M 18 1:07:37
275 58 KARR STEVE M 51 1:08:14
264 59 CADE GABRIEL M 26 1:08:32
87 60 CADE JERRY M 58 1:08:33
37 61 KEEVER TOM M 49 ATC 1:08:51
79 62 WARNER TIM M 54 ATC 1:10:09
64 63 SATTERFIELD KENT M 49 1:10:26
53 64 MOORE ERIC M 43 1:10:48
220 65 STYLES FLOYD M 39 1:10:50
28 66 GREEN JIM M 59 ATC 1:11:12
230 67 BAKER RICHARD M 39 1:11:24
241 68 ALANEF CARLOS M 26 1:11:32
86 69 YOUNG ED M 58 1:12:44
83 70 WILSON BENNY M 53 FRANK 1:13:24
152 71 BROWN CHARLES M 64 1:13:44
60 72 ROVEGNA PAUL M 61 1:13:57
158 73 HENDLEY BILL M 11 1:14:19
10 74 BURNETT SHANNON 33 1:14:31
287 75 HOUCK CHRIS M 31 1:14:32
82 76 WILCOX MICHAEL M 50 1:15:32
2 77 ANTINORI JOSEPH M 40 1:15:42
1 78 ALLEN EVERETT M 63 1:15:49
62 79 RUSSUM RYAN M 30 1:16:54
52 80 MCGINNIS ROY M 43 1:17:47
50 81 MCFATTER DAN M 57 1:18:20
69 82 STATLER GEORGE M 52 ATC 1:19:21
51 83 MCGINNIS HUDSON M 16 1:20:03
217 84 ROUSSEAU LARS M 43 1:20:22
210 85 GALLOWAY BOB M 54 ATC 1:20:55
48 86 MCMAHILL DON  M 60 ATC 1:21:24
35 87 KANUPP HAROLD M 50 ATC 1:21:29
257 88 JUAREZ JUAN M 16 1:22:59
163 89 NOVOTNY BILL M 30 ODEBSOC 1:23:03
248 90 LEDFORD AARON M 15 1:23:07
240 91 BOND THOMAS M 60 1:27:34
92 92 HOBBS LARRY M 52 1:28:51
56 93 PARKER JIMMY M 43 ATC 1:29:47
212 94 BURNETTE TONI M 34 ATC 1:37:14
262 95 BOONE ZACK M 7 1:41:49
229 96 BOONE CHRIS  M 39 1:41:50
96 97 MCCASLIN RAYMOND M 66 AU 1:47:36
219 98 MCGANN JOE M 67 1:54:15
75 99 VEYTIA RALPH M 53
291 100 ESSICK TAYLOR M 27
20 101 DYKERS JOHN M 41
21 102 EDMONDSON TONY M 55
26 103 GRAY RICK M 43 FRANK
29 104 GUEVARA ALFONSO M 40 ATC
46 105 MARLAND ROBERT M
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398